<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo medir el trabajo de los eurodiputados?</title>
	<atom:link href="http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/03/%c2%bfcomo-medir-el-trabajo-de-los-eurodiputados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/03/%c2%bfcomo-medir-el-trabajo-de-los-eurodiputados/</link>
	<description>Artículos y reflexiones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:19:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: daniel martí</title>
		<link>http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/03/%c2%bfcomo-medir-el-trabajo-de-los-eurodiputados/comment-page-1/#comment-5847</link>
		<dc:creator>daniel martí</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/03/%c2%bfcomo-medir-el-trabajo-de-los-eurodiputados/#comment-5847</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT: @antonigr: Nuevo post en la sección ELECCIONES EUROPEAS 2009: &quot;¿Cómo medir el trabajo de los eurodiputados?&quot;:  http://tinyurl.com/odo6er&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT: @antonigr: Nuevo post en la sección ELECCIONES EUROPEAS 2009: &#8220;¿Cómo medir el trabajo de los eurodiputados?&#8221;:  <a href="http://tinyurl.com/odo6er" rel="nofollow">http://tinyurl.com/odo6er</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoni Gutiérrez</title>
		<link>http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/03/%c2%bfcomo-medir-el-trabajo-de-los-eurodiputados/comment-page-1/#comment-5848</link>
		<dc:creator>Antoni Gutiérrez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/03/%c2%bfcomo-medir-el-trabajo-de-los-eurodiputados/#comment-5848</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Nuevo post en la sección ELECCIONES EUROPEAS 2009: &quot;¿Cómo medir el trabajo de los eurodiputados?&quot;:  http://tinyurl.com/odo6er&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Nuevo post en la sección ELECCIONES EUROPEAS 2009: &#8220;¿Cómo medir el trabajo de los eurodiputados?&#8221;:  <a href="http://tinyurl.com/odo6er" rel="nofollow">http://tinyurl.com/odo6er</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert Medrán</title>
		<link>http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/03/%c2%bfcomo-medir-el-trabajo-de-los-eurodiputados/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Albert Medrán</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/03/%c2%bfcomo-medir-el-trabajo-de-los-eurodiputados/#comment-522</guid>
		<description>Excelente apunte Antoni: es nuestro deber vigilar de cerca lo que hacen nuestros representantes y estas herramientas nos sirven (y mucho).

Respecto a Parlorama, me quedo con el cuento: mientras Romeva es el eurodiputado español más activo, Mayor Oreja ocupa el puesto 55, a la cola. No es de extrañar, pues, que a Mayor no le hayamos oído mucho &quot;Europa&quot; en su discurso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente apunte Antoni: es nuestro deber vigilar de cerca lo que hacen nuestros representantes y estas herramientas nos sirven (y mucho).</p>
<p>Respecto a Parlorama, me quedo con el cuento: mientras Romeva es el eurodiputado español más activo, Mayor Oreja ocupa el puesto 55, a la cola. No es de extrañar, pues, que a Mayor no le hayamos oído mucho &#8220;Europa&#8221; en su discurso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

